相続丸ごとお任せパック(遺産整理業務)
| 定額報酬 | 報酬額 |
|---|---|
| 基本報酬(不動産登記2筆1管轄・財産調査を含む) | 220,000 円(税込) |
| 相続人1人当たり | 55,000 円(税込) |
| 手続き相手方1機関当たり(金融機関を除く) | 55,000 円(税込) |
| 変動価格(金融資産の価額) | 報酬額 |
| 500 万円未満 | 55,000 円(税込) |
| 500 万円以上1000 万円未満 | 価格の1.1 %(税込) |
| 1000 万円以上 | 価格の0.55 %+55,000 円(税込) |
相続登記申請
筆数2筆以内 管轄1つ 相続人3名以内のケース
| 相続登記申請プラン | 分割協議書作成プラン | おまかせプラン | |
|---|---|---|---|
| 登記申請 | |||
| 戸籍等収集 | |||
| 遺産分割協議書作成 | |||
| 不動産調査 (名寄せ等取得) | |||
| 専用お渡しファイル | |||
| 価格 | 66,000 円(税込) | 99,000 円(税込) | 121,000 円(税込) |
オプション
| オプション名 | 価格 | 加算する場合 |
|---|---|---|
| 戸籍等取得(不動産調査込み) | 22,000 円(税込) | 収集箇所が3カ所以上の場合 1ヶ所につき+3,300 円(税込) |
| 法定相続情報一覧図作成 | 22,000 円(税込) | |
| 遺産分割協議書の各相続人への郵送・返送手配 | 1名につき3,300 円(税込) | |
| 住所変更登記 | 11,000 円(税込) | |
| 担保権抹消登記 | 22,000 円(税込) | ・3筆以上の場合 1筆につき3,300 円(税込) ・書類取得代行+11,000 円(税込) ・申請法務局が2以上の場合 1か所につき+11,000 円 (税込) |
| 相続人やり取りサポート | 相続人1人当たり55,000 円(税込) | 人数、依頼内容、作成書類の内容により加算 |
加算額
| 基本料金内 | 基本料金外になる場合 | 加算額 | |
|---|---|---|---|
| 相続人 | 相続人が被相続人の 配偶者若しくは子ども | 相続人が左記以外 (親若しくは兄弟姉妹等) | 人数に関わらず 22,000 円(税込) |
| 相続人が3人以内 | 相続人が4人以上 | 1人増えるごとに 11,000 円(税込) | |
| 1人の相続人が 全ての不動産を相続する | 不動産ごとに相続人が違う | 申請する登記の件数 ×33,000 円(税込) | |
| 不動産 | 申請する法務局が1か所のみ | 2ヶ所以上の法務局に申請する場合 | 1か所増えるごとに 55,000 円(税込) |
| 相続する不動産が2つ以内 | 不動産が3つ以上の場合 | 1つ増えるごとに 3,300 円(税込) | |
| 物件価格合計が5000 万円未満 | 物件価格合計が5000 万円以上 | 1000 万円増えるごとに 3,300 円(税込) | |
| 全ての不動産が同じ持分 | 同一人が相続する不動産ごと 持分が違う場合 | 1持分違いあたり ×5,500 円(税込) | |
| 戸籍等取得 | 収集先が2カ所以内 | 収集先が3カ所以上 | 1か所増えるごと 3,300 円(税込) |
| 相続人間やり取り サポート | やり取りする相続人が1人 | 相続人の数・やり取り内容等により加算いたします。 | |
生前対策サポート
| 報酬額 | |
| 相続対策設計コンサルティング | |
| 遺言・贈与設計コンサルティング |
相続コンサルティング
| 相続トータルコンサルティング | |
| 遺産分割コンサルティング | |
| 生活設計コンサルティング | |
| 不動産活用コンサルティング |
遺言書作成・遺言執行者就任
| 報酬額 | |
| 自筆証書遺言作成サポート | 66,000 円(税込) |
| 公正証書遺言作成サポート | 121,000 円(税込) |
| 遺言書作成コンサルティング | 33,000 円(税込)~(財産内容・依頼内容により変動) |
上記各サービス共通:相続財産総額が3000 万円を超える場合、1000 万円超えるごとに3,300 円(税込)が加算
| 定額報酬 | 報酬額 |
| 相続人1人あたり | 11,000 円(税込) |
| 財産承継相続人1人あたり | 55,000 円(税込) |
| 遺留分を侵害する相続人1人あたり | 110,000 円(税込) |
| 手続きの相手1機関あたり | 22,000 円(税込) |
| 変動報酬(金融機関等) 遺産総額 | 報酬額 |
| 500 万円未満未満 | 220,000 円(税込) |
| 500 万円以上5000 万円未満 | 価額の1.1 %+165,000 円(税込) |
| 5000 万円以上1 億円未満 | 価額の0.88 %+275,000 円(税込) |
| 1 億円以上3 億円未満 | 価額の0.66 %+495,000 円(税込) |
| 3 億円以上 | 価額の0.33 %+1,485,000円(税込) |
遺言執行者からの手続き復委任の場合は、遺産整理業務の変動報酬を適用いたします。
贈与の登記
| 贈与の登記 | 66,000 円(税込) |
| 贈与契約書作成 | 33,000 円(税込) |
加算額:贈与する不動産の筆数が2筆を超える場合 1筆につき+3,300 円(税込)
相続放棄
| 相続放棄する人・人数 | 報酬額 | |
| 第1順位相続人 (配偶者・子) | 1人目 | 33,000 円(税込) |
| 2人目以降 | 20,000 円(税込) | |
| 第2・3順位相続人 (親・兄弟姉妹) | 1人目 | 44,000 円(税込) |
| 2人目以降 | 33,000円(税込) | |
| 代襲相続人 | 上記金額より | 11,000 円(税込) |
| 3カ月を超えての相続放棄 | 上記金額から×2 | |
不動産処分サポート
| 報酬額 | |
| 初期診断報酬 | 55,000 円(税込)~ |
| 国庫帰属制度 申請書・手続きサポート | 着手金 110,000 円(税込) 成功報酬 110,000 円(税込) |
| 民間への売却・買取の場合 | 不動産仲介業者をご紹介いたします。 |
成年後見・任意後見
| 報酬額 | |
| 後見申立 | 110,000 円(税込) |
| 任意後見人 契約書作成 | 88,000 円(税込) |
| 任意後見受任者就任 | 月額報酬・財産内容等によりお見積り |
| 財産管理委託契約 | 月額報酬・スポット報酬等お見積り |
| 見守り契約 | 月額報酬・スポット報酬等お見積り |
家族信託
| 報酬額 | ||
| 家族信託コンサルティング | 1 億円以下の部分 | 1.1 % (3,000 万円以下の場合は最低額330,000 円) |
| 1 億円超3 億円以上 | 0.55 % | |
| 3 億円超5 億円以上 | 0.33 % | |
| 5 億円超10 億円以下 | 0.22 % | |
| 10 億円超の部分 | 0.11% | |
| 信託契約書作成 | 1 契約 | 165,000 円(税込) |
| 信託登記 | 1 物件 | 110,000 円(税込) |
死後事務委任契約
| 報酬額 | |
| 死後事務委任契約書作成 | 77,000 円(税込)~ |
| 死後事務委任受任者就任 基本料金 | 165,000 円(税込) |
| 死後事務委任契約 内訳 | 報酬額 |
| 葬儀・火葬に関する手続き | 165,000 円(税込) (当事務所提携会社での葬儀では無料) |
| 納骨に関する手続き | 55,000 円(税込) (当社提携寺院での埋葬では無料) |
| 関係者への連絡 | 1件につき1,100 円(税込) |
| 行政官庁等への届出等 | 1件につき11,000 円 |
| 租税公課の納税・納税管理人の届出 国民健康保険などの納付手続き | 1件につき11,000 円 |
| 郵便物の回収及び対応 | 55,000 円(税込) |
| 入院先・入所先の対処手続き、費用精算 | 55,000 円(税込) |
| 不動産賃貸契約の解約 住居引渡しまでの管理 | 55,000 円(税込) |
| 住居内の遺品整理 | 110,000円(税込) 清掃等は清掃会社へ実費支払いとなります |
| 公共・民間を問わす各種サービス等の解約又は利用停止 | 1件につき11,000 円(税込) |
| 勤務先の退職手続き | 88,000 円(税込) |
| 相続財産管理人選任申立て | 220,000 円(税込) |